石家庄冀联医学中等专业学校2023年拟招生计划
冀联医专 2023-05-15 10:05:52199本站河北梆梆
石家庄冀联医学中等专业学校2023招生计划,招生热线:13032618663
类别 | 招生专业 | 招生人数 | 学制(年) | 学费 (元/年) | 住宿费 (元/年) | 对应职业 | 职业资格证书 | 升学途径 |
普 通 中 专 | 口腔修复工艺 | 600 | 3 | 8800 | 2000 | 义齿成型制作工 义齿磨具工 | 口腔医学技士 义齿成型制作工 义齿磨具工 | 参加河北省的“对口高考”或“单招考试”报考大专院校的相应专业,升入全日制大专院校继续学习深造,必须是河北省内户口 |
护理 | 1000 | 3 | 8800 | 2000 | 护士 护理员 医疗救护员 | 护士执业资格 | ||
中医康复技术 | 200 | 3 | 8800 | 2000 | 按摩推拿师 | 中医康复治 | ||
中医养生保健 | 100 | 3 | 8800 | 2000 | 针灸推拿师 | 中医康复治 | ||
中药 | 50 | 3 | 8800 | 2000 | 中药调剂员 中药购销员 中药炮制工 中药检验工 | 中药炮制工 药物制剂 | ||
康复技术 | 50 | 3 | 8800 | 2000 | 康复技师 | 康复技士 | ||
医学检验技术 | 100 | 3 | 8800 | 2000 | 医学检验 | 临床医学检验技术专业初级 | ||
医学影像技术 | 100 | 3 | 8800 | 2000 | 医学影像 | (CT/MR/DSA) | ||
对 口 大 专 | 临床医学 | 100 | 3+3 | 8800 | 2000 | 医疗、保健 | 临床执业助理医师 临床执业医师 | |
口腔医学 | 100 | 3+3 | 8800 | 2000 | 口腔诊治 | 口腔执业助理医师 口腔执业医师 | ||
中医学 | 100 | 3+3 | 8800 | 2000 | 医疗、预防 | 中医执业助理医师 中医执业医师 | ||
医学检验技术 | 100 | 3+3 | 8800 | 2000 | 医学检验 | 临床医学检验技术专业初级 | ||
医学影像技术 | 100 | 3+3 | 8800 | 2000 | 医学影像 | (CT/MR/DSA) | ||
高级护理 | 100 | 3+3 | 8800 | 2000 | 护理、保健 | 护士执业资格证 | ||
升 学 培 训 | 升学类专业 | 100 | 1 | 8800 | 2000 | 大专、本科 | 对应大专本科 | |
单招类专业 | 100 | 1 | 8800 | 2000 | 大专 | 对应大专 | ||
石家庄冀联医学中等专业学校,欢迎大家来校参观。