首页 >> 河北同仁医学专业中等学校
2023河北单招考试二类公办院校分数线
河北同仁医学专业中等学校 2023-11-10 09:42:22112本站河北梆梆
河北单招考试二类公办院校分数线
学校名称 | 一志愿投档分数线 | 学校名称 | 一志愿投档分数线 |
石家庄铁路职业技术学院 | 601 | 保定电力职业技术学院(送变电订单班) | 525 |
唐山工业职业技术学院 | 579 | 邯郸科技职业学院 | 524 |
河北轨道运输职业技术学院 | 576 | 唐山科技职业技术学院 | 523 |
石家庄职业技术学院 | 563 | 河北资源环境职业技术学院 | 514 |
天津轻工职业技术学院 | 557 | 保定电力职业技术学院(定向承德地区就业) | 513 |
石家庄铁路职业技术学院(国际交通学院) | 556 | 河北建材职业技术学院 | 513 |
保定电力职业技术学院 | 553 | 承德应用技术职业学院 | 511 |
河北交通职业技术学院 | 551 | 张家口职业技术学院 | 510 |
河北科技工程职业技术大学 | 550 | 河北对外经贸职业学院 | 504 |
唐山职业技术学院 | 550 | 宣化科技职业学院 | 503 |
河北石油职业技术大学 | 546 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 501 |
河北能源职业技术学院 | 545 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 499 |
邯郸职业技术学院 | 544 | 廊坊燕京职业技术学院 | 498 |
沧州职业技术学院 | 540 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 496 |
河北化工医药职业技术学院 | 539 | 廊坊职业技术学院 | 495 |
保定职业技术学院 | 538 | 河北女子职业技术学院 | 494 |
河北机电职业技术学院 | 538 | 河北正定师范高等专科学校 | 493 |
保定电力职业技术学院(定向张家口地区就业) | 531 | 河北艺术职业学院 | 486 |
河北劳动关系职业学院 | 530 | 河北旅游职业学院 | 478 |
衡水职业技术学院 | 530 | 铁门关职业技术学院 | 472 |
秦皇岛职业技术学院 | 529 | 塔里木职业技术学院 | 462 |
河北交通职业技术学院(中外合作办学) | 526 | 河北政法职业学院 | 460 |
以上是给大家整理的2023年河北单招考试二类公办院校的一志愿投档分数线,其中,投档线最高的是石家庄铁路职业技术学院,最低的是河北政法职业学院,但是各学校每年单招专业、计划等都有变化,所以排名也不会是一成不变的,对于本分数线仅做参考即可。